<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aidenligne.com</title>
	<atom:link href="http://www.aidenligne.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aidenligne.com</link>
	<description>le site de l&#039;assistance et des astuces, docteur net Hprim, dr net cps, faxeur, topcourrier, smsdistrio, spambiotic...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 20:06:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Installation Kit Seemy pour le D3200</title>
		<link>http://www.aidenligne.com/electronique/installation-kit-seemy-pour-le-d3200/</link>
		<comments>http://www.aidenligne.com/electronique/installation-kit-seemy-pour-le-d3200/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 11:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electronique]]></category>
		<category><![CDATA[D3200]]></category>
		<category><![CDATA[seemy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidenligne.com/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Il est maintenant possible d&#8217;utiliser le 3200 avec une visualisation sur un &#233;cran externe de type VGA 17, 19 pouces, voir plus grand. Une page est consacr&#233;e &#224; l&#8217;installation de ce kit dans le site Aidenligne.com et un autre article expliquant toutes les phases de l&#8217;installation du module Seemy y est &#233;galement consacr&#233;. Vous pouvez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il est maintenant possible d&#8217;utiliser le 3200 avec une visualisation sur un &eacute;cran externe de type VGA 17, 19 pouces, voir plus grand.</p>
<p>Une page est consacr&eacute;e &agrave; l&#8217;installation de ce kit dans le site Aidenligne.com et un autre article expliquant toutes les phases de l&#8217;installation du module Seemy y est &eacute;galement consacr&eacute;.</p>
<p>Vous pouvez maintenant sur le formulaire en ligne, r&eacute;server une date d&#8217;installation de votre kit VGA. Avec ou sans &eacute;cran, le kit pourra &ecirc;tre install&eacute; sur votre D3200. Test&eacute; lors de l&#8217;installation, il ne vous restera plus qu&#8217;&agrave; brancher votre &eacute;cran de retour chez vous.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aidenligne.com/electronique/installation-kit-seemy-pour-le-d3200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>envoi de fax à partir de l&#8217;iphone</title>
		<link>http://www.aidenligne.com/envoidefax/envoi-de-fax-a-partir-de-liphone/</link>
		<comments>http://www.aidenligne.com/envoidefax/envoi-de-fax-a-partir-de-liphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 22:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Envoidefax]]></category>
		<category><![CDATA[fax et iphone]]></category>
		<category><![CDATA[fax par iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidenligne.com/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Sur le site faxeur une page est d&#233;di&#233;e aux utilisateurs Iphone et PDA, cette page offre l&#8217;envoi de fax &#224; partir de son Iphone ou pda, il faudra cependant poss&#233;der un abonnement internet. La fonctionnalit&#233; du lien de la page faxeur pour l&#8217;envoi de fax donne acc&#232;s &#224; une page web dans laquelle il faudra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sur le site faxeur une page est d&eacute;di&eacute;e aux utilisateurs Iphone et PDA, cette page offre l&#8217;envoi de fax &agrave; partir de son Iphone ou pda, il faudra cependant poss&eacute;der un abonnement internet. La fonctionnalit&eacute; du lien de la page faxeur pour l&#8217;envoi de fax donne acc&egrave;s &agrave; une page web dans laquelle il faudra saisir son login et son mot de passe, ces deux donn&eacute;es que vous avec acquises lors de votre inscription &agrave; faxeur.com. Cela fait, il sera possible de saisir le n&deg; de fax du destinataire et le texte du contenu de fax. Bien entendu les fax sont trac&eacute;s directement par le syst&egrave;me et il est donc possible dans l&#8217;espace administration de faxeur.com de contr&ocirc;ler l&#8217;arriv&eacute;e du fax vers le destinataire. Simple et rapide, pour les commerciaux, un compl&eacute;ment indispensable.</p>
<p><a target="envoi de fax par iphone" href="http://www.faxeur.com"><img alt="" width="218" height="113" src="http://www.aidenligne.com/wp-content/uploads/image/faxeur_25.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aidenligne.com/envoidefax/envoi-de-fax-a-partir-de-liphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interface D3200 Korg.. interface 2seemy http://www.2seemy.com/</title>
		<link>http://www.aidenligne.com/electronique/interface-d3200-korg-interface-2seemy-httpwww-2seemy-com/</link>
		<comments>http://www.aidenligne.com/electronique/interface-d3200-korg-interface-2seemy-httpwww-2seemy-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 10:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electronique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidenligne.com/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Je me suis d&#233;cid&#233; &#224; faire l&#8217;acquisition de l&#8217;inerface 2seemy pour mon multipiste d3200. J&#8217;aieffectu&#233; l&#8217;acquisition de 150 euros pour l&#8217;acquisition d&#8217;un module qui m&#8217;a demand&#233; 10 minutes pour l&#8217;installation dans une machine que je n&#8217;avais jamais ouverte auparavant. Je vous donne la proc&#233;dure que j&#8217;ai r&#233;alis&#233;e pour installer ce magnifique module. Voici quelques photos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je me suis d&eacute;cid&eacute; &agrave; faire l&#8217;acquisition de l&#8217;inerface 2seemy pour mon multipiste d3200. J&#8217;aieffectu&eacute; l&#8217;acquisition de 150 euros pour l&#8217;acquisition d&#8217;un module qui m&#8217;a demand&eacute; 10 minutes pour l&#8217;installation dans une machine que je n&#8217;avais jamais ouverte auparavant. Je vous donne la proc&eacute;dure que j&#8217;ai r&eacute;alis&eacute;e pour installer ce magnifique module.</p>
<p>Voici quelques photos :</p>
<p><img width="640" height="428" alt="" src="http://www.aidenligne.com/wp-content/uploads/image/1seemy.jpg" /></p>
<p><img width="640" height="428" alt="" src="http://www.aidenligne.com/wp-content/uploads/image/2seemy.jpg" /></p>
<p>Installation du module&#8230; la simplicit&eacute; &agrave; l&#8217;&eacute;tat pur&#8230;Les connecteurs electroniques se positionnent au 1/1 &egrave;me de milim&egrave;tre dans les espaces<br />
de ventilation d&#8217;origine du d 3200.</p>
<p><img width="640" height="428" alt="" src="http://www.aidenligne.com/wp-content/uploads/image/3seemy.jpg" /></p>
<p>Vue interne de l&#8217;interface pos&eacute;e.</p>
<p><img width="640" height="428" alt="" src="http://www.aidenligne.com/wp-content/uploads/image/4seemy.jpg" /></p>
<p>Mise en place des vis de serrage, rien n&#8217;a &eacute;t&eacute; oubli&eacute;&#8230;</p>
<p><img width="640" height="428" alt="" src="http://www.aidenligne.com/wp-content/uploads/image/5seemy.jpg" /></p>
<p>Serrage &agrave; la pince, cela est suffisant, sans trop forcer&#8230;.</p>
<p><img width="640" height="428" alt="" src="http://www.aidenligne.com/wp-content/uploads/image/6seemy.jpg" /></p>
<p>Pose du c&acirc;ble de d&eacute;rivation du signal vid&eacute;o pour traverser la carte 2seemy.</p>
<p><img width="640" height="428" alt="" src="http://www.aidenligne.com/wp-content/uploads/image/7seemy.jpg" /></p>
<p>Rebranchement des nappes</p>
<p><img width="640" height="428" alt="" src="http://www.aidenligne.com/wp-content/uploads/image/8seemy.jpg" /></p>
<p><img width="640" height="428" alt="" src="http://www.aidenligne.com/wp-content/uploads/image/9seemy.jpg" /></p>
<p>Rebranchement des nappes&#8230; suite avant la fermeture du d3200</p>
<p><img width="640" height="428" alt="" src="http://www.aidenligne.com/wp-content/uploads/image/10seemy.jpg" /></p>
<p><img width="640" height="428" alt="" src="http://www.aidenligne.com/wp-content/uploads/image/11seemy.jpg" /></p>
<p><img width="640" height="428" alt="" src="http://www.aidenligne.com/wp-content/uploads/image/12seemy.jpg" /></p>
<p>Enfin je d&eacute;couvre mon 3200, ce que j&#8217;ai toujours r&ecirc;v&eacute; d&#8217;avoir, une machine conviviale, l&#8217;affichage est parfait. Je vous conseille<br />
de mettre un &eacute;cran 4/3 et non un 16/9 &egrave;me, car l&#8217;image est vraiment faite pour un 4/3, avec un 17 pouces l&#8217;image est exceptionnelle.<br />
J&#8217;ai du r&eacute;duire la clart&eacute; de l&#8217;&eacute;cran et le contraste car l&#8217;interface sort un signal au top du top, aucun parasite d&#8217;affichage, le grand luxe.</p>
<p>J&#8217;ai repris un &eacute;norme plaisir &agrave; enr&eacute;gistrer de nouveaux morceaux de guitare acoustique, j&#8217;avais pr&eacute;vu revendre le 3200 &agrave; cause de <br />
l&#8217;&eacute;cran trop petit.. mais l&agrave; je ne changerai pour rien au monde ma Nouvelle Machine.</p>
<p>Je vous conseille l&#8217;acquisition de cette interface qui pour une somme modique de 150 euros est largement amortie&#8230;</p>
<p>R&eacute;mi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aidenligne.com/electronique/interface-d3200-korg-interface-2seemy-httpwww-2seemy-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Télésecrétariat pour l&#8217;agenda Médicalnet</title>
		<link>http://www.aidenligne.com/agenda/agenda/</link>
		<comments>http://www.aidenligne.com/agenda/agenda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 21:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[agenda medical]]></category>
		<category><![CDATA[agenda medicalnet]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[medicalnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidenligne.com/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[M&#233;dicalnet Offre de nouveaux services de t&#233;l&#233;secr&#233;tariat en effet, l&#8217;association avec le service agenda propos&#233; par la soci&#233;t&#233; Monsial Sant&#233; propose donc la mise en ligne directe d&#8217;un t&#233;l&#233;secr&#233;tariat offrant un service de qualit&#233; avec un d&#233;croch&#233; en moyenne &#224; 3 sonneries. Propos&#233; pour les professionnels de sant&#233;, ce service intuitif et facile &#224; mettre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>M&eacute;dicalnet Offre de nouveaux services de t&eacute;l&eacute;secr&eacute;tariat en effet, l&#8217;association avec le service agenda propos&eacute; par la soci&eacute;t&eacute; Monsial Sant&eacute; propose donc la mise en ligne directe d&#8217;un t&eacute;l&eacute;secr&eacute;tariat offrant un service de qualit&eacute; avec un d&eacute;croch&eacute; en moyenne &agrave; 3 sonneries. Propos&eacute; pour les professionnels de sant&eacute;, ce service intuitif et facile &agrave; mettre en ligne permet &agrave; un utilisateur de transf&eacute;rer sa ligne vers le t&eacute;l&eacute;secr&eacute;tariat. Pendant le temps de transfert les appels sont trait&eacute;s par le secr&eacute;tariat en ligne qui pourra saisir les rendez vous et annotations sur l&#8217;agenda en ligne.&nbsp;Le syst&egrave;me est s&eacute;curis&eacute; pour&nbsp;que l&#8217;agenda ne soit accessible uniquement par la fiche d&#8217;&eacute;tat&nbsp;civil, l&#8217;acc&egrave;s m&eacute;dicalis&eacute;&nbsp;des donn&eacute;es est inaccessible dans l&#8217;espace agenda m&eacute;dicalnet du t&eacute;l&eacute;secr&eacute;tariat.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aidenligne.com/agenda/agenda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logiciel Synchro Agenda logiciel médical et télésecrétariat</title>
		<link>http://www.aidenligne.com/agenda/logiciel-synchro-agenda-pour-hellodoc-et-telesecretariat/</link>
		<comments>http://www.aidenligne.com/agenda/logiciel-synchro-agenda-pour-hellodoc-et-telesecretariat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 23:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[abm secrétariat]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[synchro abm]]></category>
		<category><![CDATA[télésecrétariat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidenligne.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Tr&#232;s attendu&#8230;.Synchro agenda pour votre logiciel médical &#160;est enfin disponible. Descriptif du produit : Synchro agenda est un produit pour les m&#233;decins &#233;quip&#233;s du logiciel&#160;médical. Synchro agenda&#160; permet de travailler avec un t&#233;l&#233;secr&#233;tariat utilisant le logiciel ABM pour synchroniser les agendas diff&#233;rents des deux logiciels. Le module offre les fonctions d&#8217;import et d&#8217;export des rendez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tr&egrave;s attendu&#8230;.</strong><strong>Synchro agenda pour votre logiciel médical &nbsp;est enfin disponible.</strong></p>
<p><strong>Descriptif du produit :</strong></p>
<p>Synchro agenda est un produit pour les m&eacute;decins &eacute;quip&eacute;s du logiciel&nbsp;médical. Synchro agenda&nbsp; permet de travailler avec un t&eacute;l&eacute;secr&eacute;tariat utilisant le logiciel ABM pour synchroniser les agendas diff&eacute;rents des deux logiciels.</p>
<p>Le module offre les fonctions d&#8217;import et d&#8217;export des rendez vous dans les 2 sens, ainsi que le remplacement, l&#8217;annulation, le d&eacute;calage de rendez-vous.. rien ne manque.</p>
<p>Pratique pour basculer sa ligne et retrouver &agrave; la reprise de celle ci, tous les rendez vous (dans son agenda&nbsp;)&nbsp;qui auront &eacute;t&eacute; saisis par le t&eacute;l&eacute;secr&eacute;tariat lors du transfert de ligne.</p>
<p>Le module est maintenant disponible sur l&#8217;espace distriolog.com. Pour &eacute;viter une acquisition inutile, nous vous conseillons de prendre contact avec la soci&eacute;t&eacute; ATS35 au 02 99 23 64 64, soci&eacute;t&eacute; de t&eacute;l&eacute;secr&eacute;tariat qui utilise d&eacute;j&agrave; notre module et qui pourra vous conseiller sur la fonction d&#8217;int&eacute;gration des rendez vous dans votre agenda médical.<br />
La conseill&egrave;re est Madame Christ&egrave;le MOUZARINE.</p>
<p><strong>Vous pouvez&nbsp;acqu&eacute;rir le produit et sa documentation sur le site suivant : </strong><a href="http://www.distriolog.com"><strong>http://www.distriolog.com</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aidenligne.com/agenda/logiciel-synchro-agenda-pour-hellodoc-et-telesecretariat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créer un fichier PDF avec Médicenvoi et le déposer en archive sur un répertoire réseau EFR</title>
		<link>http://www.aidenligne.com/medicenvoi/creer-un-fichier-pdf-avec-medicenvoi-et-le-deposer-en-archive-sur-un-repertoire-reseau-efr/</link>
		<comments>http://www.aidenligne.com/medicenvoi/creer-un-fichier-pdf-avec-medicenvoi-et-le-deposer-en-archive-sur-un-repertoire-reseau-efr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 23:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remi</dc:creator>
				<category><![CDATA[médicenvoi]]></category>
		<category><![CDATA[envoi compte rendu]]></category>
		<category><![CDATA[envoi efr]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidenligne.com/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons constat&#233; que nombre de services utilisent des appareils pour r&#233;aliser des&#160;electrocardiogrammes, EFR (explorations fonctionnelles respiratoires), sans pouvoir effectuer une int&#233;gration rapide des documents g&#233;n&#233;r&#233;s vers le dossier patient.. Le probl&#232;me de l&#8217;export des donn&#233;es &#224; la sortie de ces machines reste souvent une &#233;nigme pour le praticien, pour une bonne int&#233;gration dans le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous avons constat&eacute; que nombre de services utilisent des appareils pour r&eacute;aliser des&nbsp;electrocardiogrammes, EFR (explorations fonctionnelles respiratoires), sans pouvoir effectuer une int&eacute;gration rapide des documents g&eacute;n&eacute;r&eacute;s vers le dossier patient.. Le probl&egrave;me de l&#8217;export des donn&eacute;es &agrave; la sortie de ces machines reste souvent une &eacute;nigme pour le praticien, pour une bonne int&eacute;gration dans le dossier informatique du patient.</p>
<p>Apr&egrave;s avoir r&eacute;alis&eacute; quelques essais, nous avons r&eacute;solu les probl&egrave;mes d&#8217;int&eacute;gration&nbsp; des documents export&eacute;s de la mani&egrave;re suivante : en utilisant M&eacute;dicenvoi et sa fonction d&#8217;impression. Nous avons tout simplement install&eacute; dans notre cas, un module m&eacute;dicenvoi sur un ordinateur reli&eacute; &agrave; une cabine d&#8217;EFR. Lors de l&#8217;impression du document (en 5 pages dans notre cas), nous avons utilis&eacute; la fonction d&#8217;archivage de m&eacute;dicenvoi et le d&eacute;p&ocirc;t du fichier pdf g&eacute;n&eacute;r&eacute; dans un r&eacute;pertoire r&eacute;seau de notre cabinet de pneumologie.</p>
<p>&nbsp;Reste alors le lien&nbsp;&agrave; effectuer de n&#8217;importe quel poste, du fichier d&eacute;pos&eacute; vers le&nbsp;dossier patient concern&eacute; par l&#8217;examen. Nous pouvons alors &agrave; loisir consulter cet EFR de tous les postes de la structure en ouvrant le dossier patient et en cliquant sur la pi&egrave;ce jointe de l&#8217;exament consid&eacute;r&eacute;.</p>
<p>Avec M&eacute;dicalnet, logiciel h&eacute;berg&eacute;, il nous a fallu 2 secondes pour que le logiciel&nbsp;d&eacute;pose le fichier pdf g&eacute;n&eacute;r&eacute;&nbsp;en totale s&eacute;curit&eacute;. En effet, m&eacute;dicalnet utilise un r&eacute;pertoire de d&eacute;p&ocirc;t qui effectue le transfert vers le site en mode ftp et ce dans l&#8217;espace de travail du praticien. Avec cette technique d&#8217;archivage il nous a fallu peu de temps pour envoyer de chaque machine les fichiers g&eacute;n&eacute;r&eacute;s vers le r&eacute;pertoire de d&eacute;p&ocirc;t commun au service.</p>
<p>La fonction de d&eacute;p&ocirc;t des fichiers peut &ecirc;tre utilis&eacute;e dans d&#8217;autres sp&eacute;cialit&eacute;s et cela en monoposte ou en r&eacute;seau. Nombre d&#8217;appareils sont capables d&#8217;imprimer compte rendus, trac&eacute;s &eacute;chographiques, courbes, audiogrammes&#8230;. etc. &nbsp;Avec M&eacute;dicenvoi la fonction de stockage est donc totalement transparente. De plus le module permet l&#8217;envoi rapide du document vers une imprimante, un fax, une Email, Un courrier postal, ou encore, vers une adresse Email s&eacute;curis&eacute;e&#8230;.</p>
<p>M&eacute;dicenvoi, le couteau suisse de l&#8217;informatique est bien pratique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aidenligne.com/medicenvoi/creer-un-fichier-pdf-avec-medicenvoi-et-le-deposer-en-archive-sur-un-repertoire-reseau-efr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecrans professionnels radiologiques</title>
		<link>http://www.aidenligne.com/ecrans-professionnels/ecrans-professionnels-radiologiques/</link>
		<comments>http://www.aidenligne.com/ecrans-professionnels/ecrans-professionnels-radiologiques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 22:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecrans professionnels]]></category>
		<category><![CDATA[ecrans dicom]]></category>
		<category><![CDATA[ecrans MD]]></category>
		<category><![CDATA[écrans mdview]]></category>
		<category><![CDATA[ecrans nec]]></category>
		<category><![CDATA[Matériels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidenligne.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Toute la gamme des &#233;crans Nec radiologiques est maintenant disponible sur le site Distriotech. La pr&#233;sentation des produits&#160; est faite par index des gammes monochromes et couleur. Les &#233;crans sont livr&#233;s avec ou sans carte graphique, par unit&#233; ou par paire. La gamme DICOM ready est aussi au catalogue. La qualit&#233; de ces &#233;crans High [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Toute la gamme des &eacute;crans Nec radiologiques est maintenant disponible sur le site Distriotech.</strong></p>
<p>La pr&eacute;sentation des produits&nbsp; est faite par index des gammes monochromes et couleur. Les &eacute;crans sont livr&eacute;s avec ou sans carte graphique, par unit&eacute; ou par paire.</p>
<p>La gamme DICOM ready est aussi au catalogue. La qualit&eacute; de ces &eacute;crans High tech est destin&eacute;e au monde de l&#8217;imagerie m&eacute;dicale, radiologie, scanner, IRM, angio&#8230;</p>
<p>Sur le site vous trouverez les instruments de calibration avec t&eacute;l&eacute;commande de calibration sans oublier&nbsp;les protections d&#8217;&eacute;cran dans la rubrique accessoires.</p>
<p>Les gammes propos&eacute;es sont les suivantes :</p>
<p>
- Ecrans monochromes &#8211; MD21GS en 2MP et 3MP, &eacute;crans MD213MG&nbsp; MD205MG MD205MG1<br />
- Ecrans couleur &#8211; MD212MC&nbsp;MD213MC&nbsp;MD304&nbsp; MD21 MDview Dicom ready et &eacute;crans larges</p>
<p>L&#8217;acc&egrave;s au site se fait sur le lien suivant : <a target="_blank" href="http://www.ecranpro.com">http://www.ecranpro.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aidenligne.com/ecrans-professionnels/ecrans-professionnels-radiologiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Docteur net Hprim et la réception dans les logiciels métiers</title>
		<link>http://www.aidenligne.com/dr-net-hprim/docteur-net-hprim-et-la-reception-dans-les-logiciels-metiers/</link>
		<comments>http://www.aidenligne.com/dr-net-hprim/docteur-net-hprim-et-la-reception-dans-les-logiciels-metiers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 22:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dr Net Hprim]]></category>
		<category><![CDATA[docteur net hprim]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel médical]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels médicaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidenligne.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Docteur net Hprim est le produit logiciel permettant une bonne int&#233;gration du flux hprim net dans les logiciels m&#233;tiers. Docteur net hprim est compatible avec les logiciels suivants : 01 SANTE SA M&#233;gaBaze , ADAMIS Altyse , ALMAPRO Almapro , ALPILOGIC Sp&#233;logic , AVENIR TELEMATIQUE 123 Sant&#233; ,AXILOG AxiSant&#233;, Avantage , BE-ITECH MyVisit&#8217; CEGEDIM Crossway, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Docteur net Hprim est le produit logiciel permettant une bonne int&eacute;gration du flux hprim net dans les logiciels m&eacute;tiers.</p>
<p>Docteur net hprim est compatible avec les logiciels suivants :<br />
01 SANTE SA M&eacute;gaBaze , ADAMIS Altyse , ALMAPRO Almapro , ALPILOGIC Sp&eacute;logic , AVENIR TELEMATIQUE 123 Sant&eacute; ,AXILOG AxiSant&eacute;, Avantage , BE-ITECH MyVisit&#8217; CEGEDIM Crossway, Docware, CEGEDIM M&eacute;digest, Ordogest, Dia ,CEGEDIM M&eacute;diclick, Dia ,CORWIN Osiris ,CRIP/SEPHIRA M&eacute;dicaWin, Coxxi32 ,FISI FisiMed ,EGLANTINE Eglantine, IMAGINE EDITIONS Hellodoc , MAIDIS EasyPrat , MEDIALOGIS M&eacute;dilogis, Pneumologis , MEDIANE Cardiolite , MUST INFO M&eacute;diMust , ND CONSEIL Omnigyn ,OUVREZ LA BOITE Shaman, PM DEVELOPPEMENT Climco , PRATILOG M&eacute;diPratik , RD SERVICES M&eacute;diCab , RM INGENIERIE M&eacute;di+4000 , SODAPI GestCab , UNI-MEDECINE Papyrus , Logiciels Labos AGFA DLX, Bioserveur , BIOSYSTEM Biowin , BYG Informatique EVM Envoi , CODAT Syslam , MEGABUS,PROGIMED Prolam , SOTRAIG, Medicalnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aidenligne.com/dr-net-hprim/docteur-net-hprim-et-la-reception-dans-les-logiciels-metiers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montée en puissance de logiciel médicalnet en mode hébergé</title>
		<link>http://www.aidenligne.com/medicalnet/montee-en-puissance-des-logiciels-en-mode-hebergele/</link>
		<comments>http://www.aidenligne.com/medicalnet/montee-en-puissance-des-logiciels-en-mode-hebergele/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 21:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remi</dc:creator>
				<category><![CDATA[medicalnet]]></category>
		<category><![CDATA[docteur net hprim]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel en mode hébergé]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidenligne.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Ca bouge chez M&#233;dicalnet. En plus d&#8217;offrir un service de qualit&#233;, le logiciel tout en ligne de m&#233;dicalnet offre nombre de possibilit&#233;s dont les plus importantes sont sans aucun doute, la facilit&#233; d&#8217;&#233;change entre praticiens abonn&#233;s au site m&#233;dicalnet. Un carnet d&#8217;adresse de l&#8217;ensemble des praticiens France DOM TOM est fourni. Il est possible de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ca bouge chez M&eacute;dicalnet. En plus d&#8217;offrir un service de qualit&eacute;, le logiciel tout en ligne de m&eacute;dicalnet offre nombre de possibilit&eacute;s dont les plus importantes sont sans aucun doute, la facilit&eacute; d&#8217;&eacute;change entre praticiens abonn&eacute;s au site m&eacute;dicalnet. Un carnet d&#8217;adresse de l&#8217;ensemble des praticiens France DOM TOM est fourni. Il est possible de ce carnet d&#8217;importer les contacts pour les patients de son choix (attitrer des correspondants &agrave; un patient donn&eacute;). Les autres avantages sont nombreux, Vidal en ligne, plus de mises &agrave; jour logiciel, plus de sauvegarde de donn&eacute;es.&nbsp;Pour finaliser, un petit applicatif logiciel du nom de topmedicalnet est fourni gracieusement et permet une int&eacute;gration de tous les documents dans les dossiers patients de medicalnet. (scans, import, fichiers de toutes sortes). La r&eacute;ception hprim net des r&eacute;sultats de laboratoire est elle aussi tr&egrave;s rapidement configur&eacute;e. Nous avons param&eacute;tr&eacute; nombre de postes utilisant docteur net Hprim sans rencontrer de probl&egrave;mes particuliers.<br />
La r&eacute;installation d&#8217;un ordinateur devient tr&egrave;s souple, il suffit simplement de r&eacute;installer son windows et de lancer son Internet explorer, tout est en ligne, c&#8217;est la magie Medicalnet.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aidenligne.com/medicalnet/montee-en-puissance-des-logiciels-en-mode-hebergele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réception de résultat NOK</title>
		<link>http://www.aidenligne.com/dr-net-hprim/reception-de-resultat-nok/</link>
		<comments>http://www.aidenligne.com/dr-net-hprim/reception-de-resultat-nok/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 09:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dr Net Hprim]]></category>
		<category><![CDATA[non ok]]></category>
		<category><![CDATA[résultat non ok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidenligne.com/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Le message indique que le r&#233;sultat n&#8217;est pas conforme : 1) premi&#232;re possibilit&#233;, le laboratoire n&#8217;a pas int&#233;gr&#233; le certificat de votre client. 2) Le client recevait d&#233;j&#224; en hprim kermit par le pass&#233;, dans ce cas, le laboratoire &#224; laiss&#233; dans son logiciel d&#8217;envoi, le param&#232;tre de code de cryptage que l&#8217;on mettait lors [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;Le message indique que le r&eacute;sultat n&#8217;est pas conforme : <br />
